
Liga 2 2026/2027
Posisi tim di Pegadaian Championship 2026/2027
| # | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Persela Lamongan | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
2 | ![]() Deltras | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
3 | ![]() Tornado Pekanbaru | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 |
4 | ![]() RANS Nusantara | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
5 | ![]() Persipura Jayapura | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 |
6 | ![]() Persis Solo | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
7 | ![]() Barito Putera | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
8 | ![]() Dejan | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
9 | ![]() Persiba Balikpapan | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
10 | ![]() PSBS Biak Numfor | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| # | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() PSMS Medan | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
2 | ![]() PSPS | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
3 | ![]() Persikad Depok FC | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
4 | ![]() PSIS Semarang | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
5 | ![]() Semen Padang Tim Kebanggaan Ranah Minang | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
6 | ![]() PSGC Ciamis | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
7 | ![]() Sumsel United | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
8 | ![]() Bekasi City | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
9 | ![]() Persiku Kudus | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
10 | ![]() Persiraja Banda Aceh | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Dihitung otomatis dari hasil pertandingan.