
Liga 2 2026/2027
Posisi tim di Pegadaian Championship 2026/2027
| # | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Tornado Pekanbaru | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 |
2 | ![]() Deltras | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 |
3 | ![]() Persela Lamongan | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
4 | ![]() RANS Nusantara | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
5 | ![]() Barito Putera | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 |
6 | ![]() Persipura Jayapura | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 |
7 | ![]() Persis Solo | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 |
8 | ![]() Dejan | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 |
9 | ![]() Persiba Balikpapan | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 |
10 | ![]() PSBS Biak Numfor | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| # | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() PSPS | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 |
2 | ![]() Persikad Depok FC | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 |
3 | ![]() PSMS Medan | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 |
4 | ![]() Sumsel United | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
5 | ![]() Semen Padang Tim Kebanggaan Ranah Minang | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
6 | ![]() PSIS Semarang | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 |
7 | ![]() PSGC Ciamis | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
8 | ![]() Bekasi City | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 |
9 | ![]() Persiraja Banda Aceh | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 |
10 | ![]() Persiku Kudus | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 |
Dihitung otomatis dari hasil pertandingan.